اجاره یک مغازه 20 متری در تهران چقدر آب می خورد؟

یک باب مغازه 20 متری واقع در تهرانپارس، بالاتر از فلکه 3 با مبلغ ودیعه 20 میلیون تومان و مبلغ اجاره 2میلیون تومان قیمت گذاری شده است
مظنه قیمت اجاره یک مغازه 20 متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| آدرس | زیربنا | طول بر | سن بنا | مبلغ اجاره | مبلغ ودیعه |
| تهرانپارس بالاتر از فلکه 3 | 20 | -1 | 20 | 2,000,000 | 20,000,000 |
| تهرانپارس بین سوم وبلوارپروین | 20 | 3 | 20 | 1,800,000 | 20,000,000 |
| بلوار فردوس بالاتر از خ رامین | 20 | 2 | 8 | 3,500,000 | 20,000,000 |
| شهران کوهسار | 20 | 2 | 0 | 1,300,000 | 15,000,000 |
| بزرگراه آل احمد نرسیده به پل یادگار | 20 | 4 | 25 | 2,300,000 | 35,000,000 |
| طالقانی خ بهار جنوبی | 20 | 3 | 25 | 1,500,000 | 250,000,000 |
| میدان امام حسین خ شهرستانی | 20 | 4 | 25 | 20,000,000 | 100,000,000 |
| آپادانا نیلوفر | 20 | 3 | 25 | 7,500,000 | 50,000,000 |
| آیت اله کاشانی بعد از ستاری | 20 | 4 | 11 | 6,500,000 | 90,000,000 |
| شهران کوهسار | 20 | 4 | 10 | 1,000,000 | 40,000,000 |
| کریم خان نرسیده به ک واعظی | 20 | 5 | 0 | 4,000,000 | 50,000,000 |
| جنت آباد شمالی ایرانشهر شمالی | 20 | 4 | 25 | 1,400,000 | 25,000,000 |
| تهران پارس بلوار پروین | 20 | 2 | 20 | 3,000,000 | 20,000,000 |
| شهرک غرب خ ایران زمین | 20 | 5 | 0 | 7,500,000 | 100,000,000 |
| جلال آل احمد زیر پل یادگار | 20 | 6 | 25 | 3,000,000 | 30,000,000 |
| میرداماد میدان محسنی | 20 | 3 | 10 | 4,000,000 | 50,000,000 |
| فردوسی شمالی نرسیده به میدان فردوسی | 20 | 6 | 11 | 3,500,000 | 30,000,000 |
| گیشا انتهای گیشا | 20 | 2 | 6 | 5,500,000 | 55,000,000 |
| جنت آباد 35 متری گلستان | 20 | 4 | 25 | 2,500,000 | 30,000,000 |
| شهران خ طالقانی | 20 | 6 | 20 | 500,000 | 60,000,000 |





