ال جی جی 7 ThinQ در برابر سایر پرچمداران موبایل

ال جی جی ۷ با بهبودهای گسترده نسبت به نسل پیشین، یکی از گزینههای جذاب بخش پرچمداران به شمار میرود. اما شانس این گوشی در برابر رقبای قدرتمند خود چگونه است؟
ال جی دقایقی پیش جدیدترین پرچمدار خود را معرفی کرد. جی ۷ تینکیو هر آنچه از پرچمداری قابل انتظار میرود، به همراه دارد. نمایشگر ۶.۱ اینچی با طراحی جذاب و حاشیههای اندک، پردازندهی توانمند اسنپدراگون ۸۴۵، ۴ یا ۶ گیگابایت حافظهی رم، دوربین دوگانه ۱۶ مگاپیکسلی با محوریت هوش مصنوعی و باتری ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعتی، تنها بخشی از مولفههای پرچمدار جدید الجی است که میتواند نظر خریداران را به خود جلب کند.
اما بازار گوشیهای هوشمند و به خصوص ردهی پرچمداران، در حال حاضر بسیار داغ و رقابتی است و تنها محصولات اندکی قادر به بقا در آن هستند. کوچکترین اشتباه هر سازندهای منجر به شکست و نابودی در این بازار میشود. هواوی پی ۲۰ پرو، سامسونگ گلکسی اس ۹ پلاس، آیفون ۱۰ و اکسپریا ایکس زد ۲ از شناختهشدهترین نامهای پرچمداران دنیای موبایل هستند. اما ال جی جی ۷ تینکیو در این رقابت در چه جایگاهی قرار خواهد داشت؟
در ادامه شما را به مشاهدهی مقایسهی مشخصات فنی الجی جی ۷ با سایر پرچمداران دنیای موبایل دعوت میکنیم.
مقایسه
| جی 7 ThinQ ال جی | گلکسی اس 9 پلاس سامسونگ | آیفون 10 اپل | پی 20 پرو هواوی | اکسپریا ایکس زد 2 پریمیوم | |
|---|---|---|---|---|---|
| عرضه | |||||
| معرفی | 2018, می | 2018, فوریه | 2017, سپتامبر | 2018, مارس | 2018, آوریل |
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | عرضه شده در نوامبر 2017 | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | عرضه در آینده نزدیک |
| نمایشگر | |||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super Retina لمسی خازنی, اولد, 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
| سایز | 6.1 اینچ (~82.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.2 اینچ (~84.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.8 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه), نسبت تصویر 19.5 به 9 | 6.1 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.8 اینچ, 92.7 سانتیمتر2 (~73.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل, 19.5:9 (~564 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~529 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1125 در 2436 پیکسل (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2244 پیکسل (~408 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3840 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~760 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | شیشهی مقاوم در برابر خراش | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |
| – پوشش 100 درصدی DCI-P3 – پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | – 3D Touch (دکمهی هوم) – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | – پشتیبانی از دالبی ویژن و HDR10 – نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها – نمایشگر 3D Touch – نمایشگر True-tone | – EMUI 8.1 | – پشتیبانی از HDR10 – Triluminos display – Reality Engine | |
| بدنه | |||||
| ابعاد | 153.2 در 71.9 در 7.9 میلیمتر | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 155 در 73.9 در 7.8 میلیمتر | 158 در 80 در 11.9 میلیمتر |
| وزن | 162 گرم | 189 گرم | 174 گرم | 180 گرم | 236 گرم |
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه, فریم از جنس فولاد ضد زنگ | پشت و جلو از جنس شیشه | جلو و پشت از جنس شیشه (گوریلا گلس) |
| – گواهی IP68 – بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | – سامسونگ پی – گواهی IP68 و ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | – گواهی IP67 (مقاوم در برابر گرد و خام و آب تا 1 متر و 30 دقیقه) – Apple Pay | گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | – IP65/IP68 | |
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | نانو-سیم | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
| پلتفرم | |||||
| سیستمعامل | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | iOS 11 | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) |
| تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | – Exynos 9810 Octa – Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | Apple A11 Bionic | Hisilicon Kirin 970 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (4×2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4×1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4×2.7 گیگاهرتز Kyro 385 Gold و 4×1.7 گیگاهرتز Kyro 385 Silver) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon و چهار هستهی Mistral) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) | 8 هستهای (4×2.7 گیگاهرتز Kryo 385 طلایی و 4×1.7 گیگاهرتز Kryo 385 نقرهای) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Mali-G72 MP18 – EMEAAdreno 630 – USA و China | Apple GPU (سه هستهای) | Mali-G72 MP12 | Adreno 630 |
| حافظه | |||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – دو سیمکارته model فقط | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – دو سیمکارت | خیر | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – دو سیمکارته model فقط | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 64/256 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت, 6 گیگابایت رم |
| دوربین | |||||
| اصلی | دوگانه : 16 مگاپیکسل (f/1.6، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری) و 16 مگاپیکسل (f/1.9)، فلش LED | دوگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4و 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) و 12 مگاپیکسل (f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار), زوم اپیتیکال, لرزشگیر اپتیکال | دوگانه 12 مگاپیکسل، f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال، فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی | سه گانه: 40 مگاپیکسل (f/1.8, سایز سنسور 1.17, لرزشگیر اپتیکال) + 20 مگاپیکسل (f/1.6) و 8 مگاپیکسل (f/2.4), بهرهمندی از لنزهای لایکا, 3x بزرگنمایی اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED | دوگانه: 19 مگاپیکسل (25 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.3 اینچ سایز سنسور, f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.55 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.3 اینچ سایز سنسور, f/1.6), لرزشگیر الکترونیکی پنجمحوره, فوکوس خودکار لیزی و تشخیص فاز پیشبین, فلش LED |
| قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی 4K و تصویربرداری 9 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR خودکار, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, پاناروما, HDR |
| ویدیو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps, HDR |
| سلفی | 8 مگاپیکسل (f/1.9), 1080p | 8 مگاپیکسل, f/1.6, فوکوس خودکار, 1440p | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.0, 1080p | 13 مگاپیکسل, 22 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, 1/3 اینچ سایز سنسور, f/2.0, لرزشگیر الکترونیکی پنچ محور, 1080p |
| صدا | |||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | خیر | خیر | خیر |
| – صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز – DTS – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | – صدای 32bit/384kHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی. – آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | – صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | – صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز – Dynamic vibration system – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
| باتری | |||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت (13.48 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2716 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3540 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتها | |||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | اسکنر عنبیه, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | Face ID, شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, فشارسنج, قطبنما, طیف رنگ |
| – شارژ بیسیم WPC&PMA (نسخهی آمریکا) – شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0)- – پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265 – پخشکنندهی +MP3/WAV/FLAC/eAAC – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد | – Samsung DeX – شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) – شارژ بیسیم Qi – بیکسلی – پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد | – شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه – شارژ بدون سیم Qi – دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF – پخشکنندهی MP4/H.264 – ویراستار عکس/ویدئو/صدا – ویراستار اسناد | – شارژ سریع باتری 58 درصد در 30 دقیقه (4.5V/5A) – پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV – پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac – نمایشدهندهی اسناد – ویراستار عکس و فیلم | – شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) – شارژ بیسیم Qi – پخشکنندهی XviD/MP4/H.265 – پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac – نمایشدهندهی اسناد – ویراستار عکس و فیلم | |
| شبکه | |||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| اتصالات | |||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | بله | بله | بله (فقط با Apple Pay) | بله | بله |
| رادیو | رادیو افام (وابسته به بازار عرضه) | رادیو افام (نسخههای آمریکا و کانادا) | خیر | رادیو افام | خیر |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل , OTG | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.0 | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0; USB Host |
| متفرقه | |||||
| رنگها | خاکستری, سیاه, آبی, تمشکی | سیاه, آبی, خاکستری, صورتی | خاکستری, نقرهای | twilight , سیاه, آبی, صورتی طلایی | کروم سیاه, کروم نقرهای |
| محدوده قیمت | حدود 990 یورو | حدود 1150 یورو | حدود 900 یورو | ||





