اجاره یک مغازه ۲۰ متری در تهران چقدر آب می خورد؟

یک باب مغازه ۲۰ متری واقع در تهرانپارس، بالاتر از فلکه ۳ با مبلغ ودیعه ۲۰ میلیون تومان و مبلغ اجاره ۲میلیون تومان قیمت گذاری شده است
مظنه قیمت اجاره یک مغازه ۲۰ متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| آدرس | زیربنا | طول بر | سن بنا | مبلغ اجاره | مبلغ ودیعه |
| تهرانپارس بالاتر از فلکه ۳ | ۲۰ | -۱ | ۲۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهرانپارس بین سوم وبلوارپروین | ۲۰ | ۳ | ۲۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس بالاتر از خ رامین | ۲۰ | ۲ | ۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهران کوهسار | ۲۰ | ۲ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بزرگراه آل احمد نرسیده به پل یادگار | ۲۰ | ۴ | ۲۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| طالقانی خ بهار جنوبی | ۲۰ | ۳ | ۲۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میدان امام حسین خ شهرستانی | ۲۰ | ۴ | ۲۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آپادانا نیلوفر | ۲۰ | ۳ | ۲۵ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیت اله کاشانی بعد از ستاری | ۲۰ | ۴ | ۱۱ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهران کوهسار | ۲۰ | ۴ | ۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کریم خان نرسیده به ک واعظی | ۲۰ | ۵ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنت آباد شمالی ایرانشهر شمالی | ۲۰ | ۴ | ۲۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهران پارس بلوار پروین | ۲۰ | ۲ | ۲۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک غرب خ ایران زمین | ۲۰ | ۵ | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جلال آل احمد زیر پل یادگار | ۲۰ | ۶ | ۲۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میرداماد میدان محسنی | ۲۰ | ۳ | ۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردوسی شمالی نرسیده به میدان فردوسی | ۲۰ | ۶ | ۱۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گیشا انتهای گیشا | ۲۰ | ۲ | ۶ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنت آباد ۳۵ متری گلستان | ۲۰ | ۴ | ۲۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهران خ طالقانی | ۲۰ | ۶ | ۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |





