قیمت گوشی های شیائومی، گوگل، ایسوس و موتورولا در بازار ایران (۱۰ تیر ۱۳۹۷)
قیمت گوشی در بازار ایران در هفتههای اخیر به شدت افزایش یافته است. در این مطلب قصد داریم آخرین قیمت گوشی های شیائومی، گوگل پیکسل، ایسوس و موتورولا را در روز ۱۰ تیر ۱۳۹۷ بررسی کنیم.
قیمت گوشی های شیائومی، گوگل پیکسل، ایسوس و موتورولا را در این مطلب مشاهده کنید. در روزهای گذشته قیمت موبایل های برندهای محبوبی مانند اپل، سامسونگ، هواوی، سونی و ال جی را بررسی کرده بودیم و حالا در این مطلب قصد داریم به بررسی آخرین قیمت گوشی های گوگل، شیائومی، ایسوس و موتورولا بپردازیم. در جدول زیر، قیمت گوشی های محبوبی مانند ایسوس زنفون ۴، گوگل پیکسل ۲، شیائومی می ۸، شیائومی می میکس ۲ و موتورولا موتو زد ۲ پلی را مشاهده میکنید:
قیمت گوشی های شیائومی، گوگل، ایسوس و موتورولا
مدل | حافظه داخلی | میانگین قیمت بازار (تومان) |
Asus | ||
قیمت ایسوس زنفون ۴ – Asus Zenfone 4 | ۶۴ گیگ (Dual SIM) | ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار |
قیمت ایسوس زنفون سلفی – Asus Zenfone Selfie | ۳۲ گیگ | ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار |
قیمت ایسوس زنفون ۳ زوم – Asus Zenfone 3 Zoom | ۳۲ گیگ | ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار |
قیمت ایسوس زنفون مکس پلاس – Asus Zenfone Max Plus | ۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار |
قیمت ایسوس زنفون ۴ مکس – Asus Zenfone 4 Max | ۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار |
قیمت ایسوس زنفون ۳ – Asus Zenfone 3 ZE520KL | ۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار |
قیمت گوگل پیکسل ۲ ایکس ال – Google Pixel 2 XL | ۱۲۸ گیگ | ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار |
قیمت گوگل پیکسل ۲ ایکس ال – Google Pixel 2 XL | ۶۴ گیگ | ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار |
قیمت گوگل پیکسل ۲ – Google Pixel 2 | ۶۴ گیگ | ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار |
Xiaomi | ||
قیمت شیائومی بلک شارک – Xiaomi Black Shark | ۱۲۸ گیگ | ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار |
قیمت شیائومی می میکس ۲ اس – Xiaomi Mi Mix 2s | ۱۲۸ گیگ | ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار |
قیمت شیائومی می میکس ۲ – Xiaomi Mi Mix 2 | ۱۲۸ گیگ | ۴ میلیون و ۶۸۰ هزار |
قیمت شیائومی می ۸ – Xiaomi Mi 8 | ۱۲۸ گیگ | ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار |
قیمت شیائومی می ۶ – Xiaomi Mi 6 | ۱۲۸ گیگ | ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار |
شیائومی می میکس – Xiaomi Mi Mix | ۱۲۸ گیگ | ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار |
شیائومی می نوت ۶ – Xiaomi Mi Note 6 | ۱۲۸ گیگ | ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار |
قیمت شیائومی می ۸ اس ای – Xiaomi Mi 8 SE | ۶۴ گیگ | ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار |
قیمت شیائومی می ای ۲ (شیائومی می ۶ ایکس) – Xiaomi Mi A2 (Mi 6x) | ۶۴ گیگ | ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
قیمت شیائومی می ای ۱ – Xiaomi Mi A1 | ۶۴ گیگ | ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی نوت ۵ پرو – Xiaomi Redmi Note 5 Pro | ۶۴ گیگ | ۲ میلیون و ۸۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی نوت ۵ – Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera | ۶۴ گیگ | ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار |
قیمت شیائومی می مکس ۲ – Xiaomi Mi Max 2 | ۶۴ گیگ | ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی اس ۲ – Xiaomi Redmi S2 | ۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار |
قیمت شیائومی می ۵ – Xiaomi Mi 5 | ۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی ۵ پلاس (ردمی نوت ۵) – Xiaomi Redmi 5 Plus (Redmi Note 5) | ۶۴ گیگ | ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی نوت ۵ ای پرایم – Xiaomi Redmi Note 5A Prime | ۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی نوت ۵ ای – Xiaomi Redmi Note 5A | ۱۶ گیگ | ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی نوت ۴ – Xiaomi Redmi Note 4 | ۱۶ گیگ | ۱ میلیون و ۳۴۰ هزار |
قیمت شیائومی می نوت – Xiaomi Mi Note | ۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۱۹۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی نوت ۴ ایکس – Xiaomi Redmi Note 4x | ۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۵۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی ۵ – Xiaomi Redmi 5 | ۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی ۵ ای – Xiaomi Redmi 5A | ۱۶ گیگ | ۹۹۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی ۶ ای – Xiaomi Redmi 6A | ۱۶ گیگ | ۹۹۰ هزار |
قیمت شیائومی ردمی ۴ ای – Xiaomi Redmi 4A | ۱۶ گیگ | ۹۵۰ هزار |
Motorola | ||
قیمت موتورولا موتو زد ۲ پلی – Moto Z2 Play | ۶۴ گیگ | ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار |
قیمت موتورولا موتو ایکس استایل – Moto X Style |
۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار |
قیمت موتورولا موتو ای ۴ پلاس – Moto E4 plus | ۳۲ گیگ | ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار |
قیمت موتورولا موتو سی – Moto C | ۸ گیگ | ۶۰۰ هزار |