با پرفروش ترین خودروها در کشورهای مختلف جهان آشنا شوید
پرفروش ترین خودروها در کشورهای مختلف جهان، چه اتومبیلهایی هستند؟ در ادامه به معرفی پرفروش ترین ماشینها به تفکیک کشورهای سراسر دنیا میپردازیم.
امروزه تولید خودرو در سراسر دنیا به بیشترین میزان خود رسیده و در سال گذشته میلادی، در مجموع بیش از ۸۸ میلیون دستگاه در کل جهان به فروش رسیده است. صنعت خودروسازی بریتانیا در سال گذشته در بخش صادرات خودرو رکوردشکنی کرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی، بیش از ۱ میلیون و ۷۲۰ هزار دستگاه خودرو در بریتانیا ساخته شد که بیشترین میزان از سال ۱۹۹۹ تاکنون بوده و رشد ۸.۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ را تجربه کرده است. از این میزان، ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو توسط ۱۵ شرکت خودروسازی مختلف به کشورهای گوناگون صادر شدهاند که رکورد قابل توجهی به شمار میرود.
با توجه به خودروهای بسیار خوبی مانند فورد فیستا، واکسهال کورسا و فولکس واگن که در خیابانهای انگلیس به چشم میخورند، تشخیص پرفروش ترین خودروها در این کشور خیلی کار سختی نیست. طبق آخرین آمار فروش خودرو در سال ۲۰۱۷، فولکس واگن گلف، پرفروش ترین اتومبیل بریتانیا در یک سال اخیر بوده است. چندین نسل از فولکس واگن گلف از سال ۱۹۷۴ تا به امروز بارها عنوان پرفروش ترین و محبوب ترین خودرو در بسیاری از کشورها را از آن خود کرد.
در بازار آمریکا به عنوان یکی از مهمترین بازارهای دنیا، پیکاپ فورد F-150 مانند سال قبلی در صدر پرفروش ترین خودروها قرار گرفته است. پیکاپهای سری F فورد با عملکرد پرفورمنس و آفرود، از ۴۰ سال پیش تاکنون دارای محبوبیت بسیار زیادی به خصوص در بین آمریکاییها است.
برند تویوتا نیز مثل همیشه حرف اول را در آمارهای فروش کشورهای مختلف میزند. این خودروساز ژاپنی که بزرگترین خودروساز دنیا محسوب میشود نمایندگان زیادی در بین پرفروش ترین خودروها در کشورهای مختلف جهان دارد.
در ایران نیز باز هم پراید بیشترین آمار فروش را داشته است. این مقایسه زمانی دردناکتر میشود که بدانیم تویوتا کرولا در افغانستان و پاکستان، تویوتا پرادو در کویت، مرسدس کلاس C در ترکمنستان، هیوندای اکسنت در عربستان، نیسان پاترول در امارات، هیوندای توسان در سوریه و تویوتا لندکروز در بحرین این لقب را در اختیار دارند. در پایان لیست کامل پرفروش ترین خودروها در کشورهای مختلف جهان را مشاهده میکنید:
جدول پرفروش ترین خودروها در کشورهای مختلف
کشور | خودرو |
آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی | |
ایالات متحده آمریکا | فورد سری F |
کانادا | فورد سری F |
مکزیک | نیسان ورسا |
جاماییکا | تویوتا کرولا |
نیکاراگوئه | تویوتا هایلوکس |
پاناما | کیا ریو |
کاستاریکا | تویوتا هایلوکس |
هندوراس | تویوتا هایلوکس |
دومینیکن | هیوندای توسان |
کلمبیا | رنو ساندرو |
ونزوئلا | تویوتا هایلوکس |
پرو | تویوتا یاریس |
بولیوی | سوزوکی ویتارا |
گینه بیسائو | تویوتا پرادو |
برزیل | شورولت اونیکس |
آرژانتین | تویوتا هایلوکس |
پاراگوئه | تویوتا هایلوکس |
شیلی | شورولت سیل |
اروپا | |
هلند | رنو کلیو |
ایسلند | تویوتا یاریس |
سوئد | ولوو XC60 |
نروژ | فولکس واگن گلف |
بلژیک | فولکس واگن گلف |
فنلاند | اشکودا اکتاویا |
استونی | اشکودا اکتاویا |
دانمارک | پژو ۲۰۸ |
اسکاتلند | واکسهال موکا |
انگلیس | فولکس واگن گلف |
ایرلند شمالی | فورد فیستا |
ایرلند جنوبی | هیوندای توسان |
ولز | واکسهال موکا |
لوکزامبورگ | فولکس واگن گلف |
پرتغال | رنو کلیو |
آندورا | بی ام و ایکس ۵ |
اسپانیا | داچیا ساندرو |
فرانسه | رنو کلیو |
جمهوری چک | اشکودا اکتاویا |
لتونی | کیا اسپورتیج |
لیتوانی | فیات ۵۰۰ |
اسلواکی | اشکودا فابیا |
بلاروس | فولکس واگن پولو |
اوکراین | تویوتا راو ۴ |
لهستان | اشکودا اکتاویا |
آلمان | فولکس واگن گلف |
اتریش | فولکس واگن گلف |
مجارستان | سوزوکی ویتارا |
رومانی | داچیا لوگان |
مولداوی | داچیا لوگان |
صربستان | فیات ۵۰۰ ال |
بلغارستان | داچیا داکر |
ایتالیا | فیات پاندا |
سوئیس | اشکودا اکتاویا |
کرواسی | فولکس واگن گلف |
مقدونیه | میتسوبیشی ال ۲۰۰ |
یونان | تویوتا یاریس |
اسلوونی | رنو مگان |
بوسنی و هرزگوین | اشکودا اکتاویا |
کوزوو | اشکودا رپید |
آذربایجان | لادا |
ترکیه | فیات Egea |
روسیه | هیوندای سولاریس |
قزاقستان | تویوتا کمری |
آفریقا | |
تونس | ایسوزو دی مکس |
الجزایر | رنو سیمبل |
لیبی | زد ایکس اتو گرند تایگر |
مصر | شورولت TFR |
سودان | تویوتا هایلوکس |
مراکش | داچیا لوگان |
سنگال | میتسوبیشی ال ۲۰۰ |
گامبیا | میتسوبیشی ال ۲۰۰ |
گینه | تویوتا لندکروز |
سیرالئون | فورد رنجر |
لیبریا | تویوتا هایلوکس |
توگو | تویوتا پرادو |
کامرون | تویوتا هایلوکس |
اوگاندا | تویوتا هایلوکس |
آنگولا | سوزوکی آلتو ۸۰۰ |
نامبیا | تویوتا هایلوکس |
بوتسوانا | تویوتا هایلوکس |
آفریقای جنوبی | تویوتا هایلوکس |
لسوتو | تویوتا فورچونر |
زیمبابوه | ایسوزو KB |
موزامبیک | تویوتا هایلوکس |
مالاوی | تویوتا هایلوکس |
تانزانیا | تویوتا لندکروز |
کنیا | تویوتا هایلوکس |
آسیا | |
سوریه | هیوندای توسان |
عراق | کیا فرونتیر |
ایران | سایپا پراید |
اردن | کیا فرونتیر |
کویت | تویوتا پرادو |
لبنان | تویوتا پرادو |
عربستان سعودی | هیوندای اکسنت |
یمن | تویوتا لندکروز |
امارات | نیسان پاترول |
عمان | تویوتا هایلوکس |
بحرین | تویوتا لندکروز |
ترکمنستان | مرسدس C کلاس |
ازبکستان | دوو نکسیا |
افغانستان | تویوتا کرولا |
پاکستان | تویوتا کرولا |
مغولستان | تویوتا لندکروز |
قرقیزستان | تویوتا کمری |
چین | وولینگ هونگ گوانگ |
نپال | هیوندای سانترو |
هند | ماروتی آلتو |
میانمار | سوزوکی سوپر کری |
لائوس | تویوتا هایلوکس |
سریلانکا | ماروتی آلتو |
تایلند | ایسوزو دی مکس |
اندونزی | تویوتا آوانزا |
هنگ کنگ | تویوتا هایس |
ویتنام | تویوتا ویوس |
مالزی | پرودوا آکسیا |
ژاپن | تویوتا آکوا |
کره جنوبی | هیوندای گرنجور |
تایوان | تویوتا کرولا |
فیلیپین | تویوتا ویوس |
برونئی | تویوتا ویوس |
اقیانوسیه | |
استرالیا | تویوتا هایلوکس |
نیوزلند | فورد رنجر |
ساموئا | تویوتا هایلوکس |
فیجی | تویوتا هایلوکس |
پاپواگینه نو | تویوتا لندکروز ۷۰ |